Informe diario
Fecha: 1970-01-01
Puntos planificados
5
Puntos visitados
3
Cumplimiento
60%
Retraso acumulado
35 min
Ruta Norte — Recolección Industrial
Camión 01 · JKLM-23 · Luis Pereira
| # | Punto | ETA | Llegada | Salida | Servicio | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Base Amaco | 08:00 | 08:02 | 08:14 | 12 min | +2 min | Completado |
| 2 | Planta Recoleta | 08:45 | 08:58 | 09:30 | 32 min | +13 min | Completado |
| 3 | Cliente Huechuraba | 09:45 | 10:05 | — | — | +20 min | En sitio |
| 4 | Cliente Quilicura | 11:00 | — | — | — | — | Pendiente |
| 5 | Disposición Final | 12:30 | — | — | — | — | Pendiente |
Observaciones
- Retraso significativo detectado en 2 punto(s).
- Recorrido total registrado: 5 marcas GPS.
- Última posición a las 10:05.
Tiempos
- Inicio de ruta
- 08:02
- Última actividad
- 10:05
- Tiempo en servicio
- 44 min